每句字数 × 句数组合
横轴是作品句数,纵轴是每句字数类型;颜色越深,作品数量越多。
| 每句字数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33–40 | 41–50 | 51–100 | 101+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五言 | 36 | 8 | 92 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 七言 | 59 | 2 | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 十言 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 十四言 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 杂言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
正在整理诗笺…
唐
统计基于当前数据版本与文库收录范围,用于观察结构与分布,不作为文学价值判断。
横轴是作品句数,纵轴是每句字数类型;颜色越深,作品数量越多。
| 每句字数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33–40 | 41–50 | 51–100 | 101+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五言 | 36 | 8 | 92 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 七言 | 59 | 2 | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 十言 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 十四言 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 杂言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
作者名称按数据原貌统计,别名与简繁体可能分列。
显示作品数量最多的句数类型。
整齐句式按字数归类,长短不齐的作品归入杂言。
在同一位置切换观察单字、二字与三字组合,避免重复堆叠图表。
统计正文中的汉字,不计标点与空白。