每句字数 × 句数组合
横轴是作品句数,纵轴是每句字数类型;颜色越深,作品数量越多。
| 每句字数 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33–40 | 41–50 | 51–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五言 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七言 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杂言 | 1 | 19 | 13 | 35 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 18 | 34 | 35 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
正在整理诗笺…
宋
统计基于当前数据版本与文库收录范围,用于观察结构与分布,不作为文学价值判断。
横轴是作品句数,纵轴是每句字数类型;颜色越深,作品数量越多。
| 每句字数 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33–40 | 41–50 | 51–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五言 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七言 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杂言 | 1 | 19 | 13 | 35 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 18 | 34 | 35 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
显示收录作品最多的 20 个词牌,词牌从题目中的点号之前提取。
作者名称按数据原貌统计,别名与简繁体可能分列。
显示作品数量最多的句数类型。
整齐句式按字数归类,长短不齐的作品归入杂言。
在同一位置切换观察单字、二字与三字组合,避免重复堆叠图表。
统计正文中的汉字,不计标点与空白。